8. Non-Conjugate Priors#

This lecture is a sequel to the quantecon lecture.

That lecture offers a Bayesian interpretation of probability in a setting in which the likelihood function and the prior distribution over parameters just happened to form a conjugate pair in which

  • application of Bayes’ Law produces a posterior distribution that has the same functional form as the prior

Having a likelihood and prior that are conjugate can simplify calculation of a posterior, faciltating analytical or nearly analytical calculations.

But in many situations the likelihood and prior need not form a conjugate pair.

  • after all, a person’s prior is his or her own business and would take a form conjugate to a likelihood only by remote coincidence

In these situations, computing a posterior can become very challenging.

In this lecture, we illustrate how modern Bayesians confront non-conjugate priors by using Monte Carlo techniques that involve

  • first cleverly forming a Markov chain whose invariant distribution is the posterior distribution we want

  • simulating the Markov chain until it has converged and then sampling from the invariant distribution to approximate the posterior

We shall illustrate the approach by deploying two powerful Python modules that implement this approach as well as another closely related one to be described below.

The two Python modules are

  • numpyro

  • pymc4

As usual, we begin by importing some Python code.

# install dependencies
!pip install numpyro pyro-ppl torch jax
Hide code cell output
Requirement already satisfied: numpyro in /opt/conda/envs/quantecon/lib/python3.11/site-packages (0.13.2)
Collecting pyro-ppl
  Obtaining dependency information for pyro-ppl from https://files.pythonhosted.org/packages/f2/93/59bced321ede6eeb60061f156df8aae3f4832127fe97f4e86c567ad3b9cc/pyro_ppl-1.8.6-py3-none-any.whl.metadata
  Downloading pyro_ppl-1.8.6-py3-none-any.whl.metadata (7.8 kB)
Collecting torch
  Obtaining dependency information for torch from https://files.pythonhosted.org/packages/da/6a/7fb9d82db4568834ff6d4df2fe3b143de4ed65a3f8f93e7daed703626cb6/torch-2.1.2-cp311-cp311-manylinux1_x86_64.whl.metadata
  Downloading torch-2.1.2-cp311-cp311-manylinux1_x86_64.whl.metadata (25 kB)
Requirement already satisfied: jax in /opt/conda/envs/quantecon/lib/python3.11/site-packages (0.4.23)
Requirement already satisfied: jaxlib>=0.4.14 in /opt/conda/envs/quantecon/lib/python3.11/site-packages (from numpyro) (0.4.23+cuda12.cudnn89)
Requirement already satisfied: multipledispatch in /opt/conda/envs/quantecon/lib/python3.11/site-packages (from numpyro) (0.6.0)
Requirement already satisfied: numpy in /opt/conda/envs/quantecon/lib/python3.11/site-packages (from numpyro) (1.24.3)
Requirement already satisfied: tqdm in /opt/conda/envs/quantecon/lib/python3.11/site-packages (from numpyro) (4.65.0)
Requirement already satisfied: opt-einsum>=2.3.2 in /opt/conda/envs/quantecon/lib/python3.11/site-packages (from pyro-ppl) (3.3.0)
Collecting pyro-api>=0.1.1 (from pyro-ppl)
  Downloading pyro_api-0.1.2-py3-none-any.whl (11 kB)
Requirement already satisfied: filelock in /opt/conda/envs/quantecon/lib/python3.11/site-packages (from torch) (3.9.0)
Requirement already satisfied: typing-extensions in /opt/conda/envs/quantecon/lib/python3.11/site-packages (from torch) (4.7.1)
Requirement already satisfied: sympy in /opt/conda/envs/quantecon/lib/python3.11/site-packages (from torch) (1.11.1)
Requirement already satisfied: networkx in /opt/conda/envs/quantecon/lib/python3.11/site-packages (from torch) (3.1)
Requirement already satisfied: jinja2 in /opt/conda/envs/quantecon/lib/python3.11/site-packages (from torch) (3.1.2)
Requirement already satisfied: fsspec in /opt/conda/envs/quantecon/lib/python3.11/site-packages (from torch) (2023.4.0)
Collecting nvidia-cuda-nvrtc-cu12==12.1.105 (from torch)
  Downloading nvidia_cuda_nvrtc_cu12-12.1.105-py3-none-manylinux1_x86_64.whl (23.7 MB)
?25l     ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 0.0/23.7 MB ? eta -:--:--
     ━╺━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 0.8/23.7 MB 24.7 MB/s eta 0:00:01
     ━━━━━━━━╺━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 5.0/23.7 MB 73.1 MB/s eta 0:00:01
     ━━━━━━━━━━━━━━━━╺━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 9.7/23.7 MB 94.0 MB/s eta 0:00:01
     ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━╸━━━━━━━━━━━━━━━ 14.4/23.7 MB 134.5 MB/s eta 0:00:01
     ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━╺━━━━━━━ 19.1/23.7 MB 133.7 MB/s eta 0:00:01
     ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━╸ 23.7/23.7 MB 136.6 MB/s eta 0:00:01
     ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━╸ 23.7/23.7 MB 136.6 MB/s eta 0:00:01
     ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━╸ 23.7/23.7 MB 136.6 MB/s eta 0:00:01
     ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 23.7/23.7 MB 51.1 MB/s eta 0:00:00
?25h
Collecting nvidia-cuda-runtime-cu12==12.1.105 (from torch)
  Downloading nvidia_cuda_runtime_cu12-12.1.105-py3-none-manylinux1_x86_64.whl (823 kB)
?25l     ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 0.0/823.6 kB ? eta -:--:--
     ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 823.6/823.6 kB 52.6 MB/s eta 0:00:00
?25hCollecting nvidia-cuda-cupti-cu12==12.1.105 (from torch)
  Downloading nvidia_cuda_cupti_cu12-12.1.105-py3-none-manylinux1_x86_64.whl (14.1 MB)
?25l     ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 0.0/14.1 MB ? eta -:--:--
     ━━━━━━━━━━━━━╺━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 4.6/14.1 MB 137.7 MB/s eta 0:00:01
     ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━╸━━━━━━━━━━━━━━ 9.1/14.1 MB 134.3 MB/s eta 0:00:01
     ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━╺ 13.9/14.1 MB 134.2 MB/s eta 0:00:01
     ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━╸ 14.1/14.1 MB 131.9 MB/s eta 0:00:01
     ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━╸ 14.1/14.1 MB 131.9 MB/s eta 0:00:01
     ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 14.1/14.1 MB 61.7 MB/s eta 0:00:00
?25h
Collecting nvidia-cudnn-cu12==8.9.2.26 (from torch)
  Obtaining dependency information for nvidia-cudnn-cu12==8.9.2.26 from https://files.pythonhosted.org/packages/ff/74/a2e2be7fb83aaedec84f391f082cf765dfb635e7caa9b49065f73e4835d8/nvidia_cudnn_cu12-8.9.2.26-py3-none-manylinux1_x86_64.whl.metadata
  Downloading nvidia_cudnn_cu12-8.9.2.26-py3-none-manylinux1_x86_64.whl.metadata (1.6 kB)
Collecting nvidia-cublas-cu12==12.1.3.1 (from torch)
  Downloading nvidia_cublas_cu12-12.1.3.1-py3-none-manylinux1_x86_64.whl (410.6 MB)
?25l     ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 0.0/410.6 MB ? eta -:--:--
     ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 4.6/410.6 MB 139.2 MB/s eta 0:00:03
     ╸━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 9.4/410.6 MB 137.7 MB/s eta 0:00:03
     ━╺━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 14.1/410.6 MB 135.0 MB/s eta 0:00:03
     ━╸━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 18.8/410.6 MB 135.1 MB/s eta 0:00:03
     ━━╺━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 23.5/410.6 MB 135.0 MB/s eta 0:00:03
     ━━╸━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 28.2/410.6 MB 134.2 MB/s eta 0:00:03
     ━━━╺━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 32.8/410.6 MB 133.4 MB/s eta 0:00:03
     ━━━╺━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 37.5/410.6 MB 133.6 MB/s eta 0:00:03
     ━━━╸━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 42.2/410.6 MB 135.1 MB/s eta 0:00:03
     ━━━━╺━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 46.9/410.6 MB 134.1 MB/s eta 0:00:03
     ━━━━╸━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 51.6/410.6 MB 133.7 MB/s eta 0:00:03
     ━━━━━╺━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 56.2/410.6 MB 133.2 MB/s eta 0:00:03
     ━━━━━╸━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 60.9/410.6 MB 133.9 MB/s eta 0:00:03
     ━━━━━━╺━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 65.6/410.6 MB 135.1 MB/s eta 0:00:03
     ━━━━━━╸━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 70.3/410.6 MB 135.0 MB/s eta 0:00:03
     ━━━━━━╸━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 75.1/410.6 MB 135.3 MB/s eta 0:00:03
     ━━━━━━━╺━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 79.7/410.6 MB 134.5 MB/s eta 0:00:03
     ━━━━━━━╸━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 84.4/410.6 MB 134.7 MB/s eta 0:00:03
     ━━━━━━━━╺━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 89.1/410.6 MB 133.6 MB/s eta 0:00:03
     ━━━━━━━━╸━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 93.7/410.6 MB 133.4 MB/s eta 0:00:03
     ━━━━━━━━━╺━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 98.5/410.6 MB 134.2 MB/s eta 0:00:03
     ━━━━━━━━━╺━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 103.2/410.6 MB 135.1 MB/s eta 0:00:03
     ━━━━━━━━━╸━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 107.8/410.6 MB 133.9 MB/s eta 0:00:03
     ━━━━━━━━━━╺━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 112.5/410.6 MB 133.8 MB/s eta 0:00:03
     ━━━━━━━━━━╸━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 117.1/410.6 MB 133.3 MB/s eta 0:00:03
     ━━━━━━━━━━╸━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 121.7/410.6 MB 132.4 MB/s eta 0:00:03
     ━━━━━━━━━━━╺━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 126.3/410.6 MB 131.0 MB/s eta 0:00:03
     ━━━━━━━━━━━╸━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 130.8/410.6 MB 130.9 MB/s eta 0:00:03
     ━━━━━━━━━━━━╺━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 135.4/410.6 MB 131.6 MB/s eta 0:00:03
     ━━━━━━━━━━━━╸━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 140.0/410.6 MB 131.4 MB/s eta 0:00:03
     ━━━━━━━━━━━━━╺━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 144.6/410.6 MB 131.8 MB/s eta 0:00:03
     ━━━━━━━━━━━━━╺━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 149.1/410.6 MB 131.7 MB/s eta 0:00:02
     ━━━━━━━━━━━━━╸━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 153.7/410.6 MB 130.1 MB/s eta 0:00:02
     ━━━━━━━━━━━━━━╺━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 158.3/410.6 MB 131.2 MB/s eta 0:00:02
     ━━━━━━━━━━━━━━╸━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 162.8/410.6 MB 130.8 MB/s eta 0:00:02
     ━━━━━━━━━━━━━━━╺━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 167.3/410.6 MB 129.8 MB/s eta 0:00:02
     ━━━━━━━━━━━━━━━╺━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 171.8/410.6 MB 130.3 MB/s eta 0:00:02
     ━━━━━━━━━━━━━━━╸━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 176.4/410.6 MB 130.9 MB/s eta 0:00:02
     ━━━━━━━━━━━━━━━━╺━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 180.9/410.6 MB 129.9 MB/s eta 0:00:02
     ━━━━━━━━━━━━━━━━╸━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 185.4/410.6 MB 129.5 MB/s eta 0:00:02
     ━━━━━━━━━━━━━━━━━╺━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 190.0/410.6 MB 130.0 MB/s eta 0:00:02
     ━━━━━━━━━━━━━━━━━╸━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 194.5/410.6 MB 130.1 MB/s eta 0:00:02
     ━━━━━━━━━━━━━━━━━╸━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 199.1/410.6 MB 131.0 MB/s eta 0:00:02
     ━━━━━━━━━━━━━━━━━━╺━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 203.7/410.6 MB 131.1 MB/s eta 0:00:02
     ━━━━━━━━━━━━━━━━━━╸━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 208.2/410.6 MB 130.4 MB/s eta 0:00:02
     ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━╺━━━━━━━━━━━━━━━━━ 212.7/410.6 MB 130.5 MB/s eta 0:00:02
     ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━╸━━━━━━━━━━━━━━━━━ 217.2/410.6 MB 130.5 MB/s eta 0:00:02
     ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━╸━━━━━━━━━━━━━━━━━ 221.7/410.6 MB 129.9 MB/s eta 0:00:02
     ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━╺━━━━━━━━━━━━━━━━ 226.3/410.6 MB 129.9 MB/s eta 0:00:02
     ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━╸━━━━━━━━━━━━━━━━ 230.8/410.6 MB 130.3 MB/s eta 0:00:02
     ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━╺━━━━━━━━━━━━━━━ 235.3/410.6 MB 129.9 MB/s eta 0:00:02
     ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━╸━━━━━━━━━━━━━━━ 239.8/410.6 MB 129.4 MB/s eta 0:00:02
     ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━╺━━━━━━━━━━━━━━ 244.4/410.6 MB 130.3 MB/s eta 0:00:02
     ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━╺━━━━━━━━━━━━━━ 249.0/410.6 MB 131.6 MB/s eta 0:00:02
     ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━╸━━━━━━━━━━━━━━ 253.5/410.6 MB 131.0 MB/s eta 0:00:02
     ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━╺━━━━━━━━━━━━━ 258.1/410.6 MB 130.4 MB/s eta 0:00:02
     ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━╸━━━━━━━━━━━━━ 262.7/410.6 MB 130.8 MB/s eta 0:00:02
     ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━╺━━━━━━━━━━━━ 267.2/410.6 MB 130.6 MB/s eta 0:00:02
     ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━╺━━━━━━━━━━━━ 271.7/410.6 MB 130.2 MB/s eta 0:00:02
     ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━╸━━━━━━━━━━━━ 276.3/410.6 MB 130.6 MB/s eta 0:00:02
     ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━╺━━━━━━━━━━━ 280.8/410.6 MB 131.0 MB/s eta 0:00:01
     ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━╸━━━━━━━━━━━ 285.4/410.6 MB 131.0 MB/s eta 0:00:01
     ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━╺━━━━━━━━━━ 290.0/410.6 MB 131.2 MB/s eta 0:00:01
     ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━╸━━━━━━━━━━ 294.5/410.6 MB 131.0 MB/s eta 0:00:01
     ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━╸━━━━━━━━━━ 299.1/410.6 MB 131.2 MB/s eta 0:00:01
     ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━╺━━━━━━━━━ 303.6/410.6 MB 131.0 MB/s eta 0:00:01
     ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━╸━━━━━━━━━ 308.2/410.6 MB 130.4 MB/s eta 0:00:01
     ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━╺━━━━━━━━ 312.7/410.6 MB 130.2 MB/s eta 0:00:01
     ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━╸━━━━━━━━ 317.2/410.6 MB 130.0 MB/s eta 0:00:01
     ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━╸━━━━━━━━ 321.8/410.6 MB 130.8 MB/s eta 0:00:01
     ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━╺━━━━━━━ 326.3/410.6 MB 130.6 MB/s eta 0:00:01
     ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━╸━━━━━━━ 330.9/410.6 MB 130.8 MB/s eta 0:00:01
     ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━╺━━━━━━ 335.4/410.6 MB 130.3 MB/s eta 0:00:01
     ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━╸━━━━━━ 340.0/410.6 MB 130.6 MB/s eta 0:00:01
     ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━╺━━━━━ 344.5/410.6 MB 130.5 MB/s eta 0:00:01
     ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━╺━━━━━ 349.0/410.6 MB 129.4 MB/s eta 0:00:01
     ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━╸━━━━━ 353.5/410.6 MB 129.2 MB/s eta 0:00:01
     ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━╺━━━━ 358.1/410.6 MB 130.2 MB/s eta 0:00:01
     ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━╸━━━━ 362.6/410.6 MB 130.2 MB/s eta 0:00:01
     ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━╺━━━ 367.1/410.6 MB 129.8 MB/s eta 0:00:01
     ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━╺━━━ 371.6/410.6 MB 129.4 MB/s eta 0:00:01
     ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━╸━━━ 376.1/410.6 MB 129.8 MB/s eta 0:00:01
     ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━╺━━ 380.6/410.6 MB 128.9 MB/s eta 0:00:01
     ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━╸━━ 385.2/410.6 MB 129.6 MB/s eta 0:00:01
     ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━╺━ 389.7/410.6 MB 130.0 MB/s eta 0:00:01
     ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━╸━ 394.3/410.6 MB 130.9 MB/s eta 0:00:01
     ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━╸━ 398.8/410.6 MB 130.7 MB/s eta 0:00:01
     ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━╺ 403.4/410.6 MB 130.8 MB/s eta 0:00:01
     ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━╸ 408.0/410.6 MB 131.3 MB/s eta 0:00:01
     ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━╸ 410.6/410.6 MB 133.1 MB/s eta 0:00:01
     ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━╸ 410.6/410.6 MB 133.1 MB/s eta 0:00:01
     ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━╸ 410.6/410.6 MB 133.1 MB/s eta 0:00:01
     ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━╸ 410.6/410.6 MB 133.1 MB/s eta 0:00:01
     ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━╸ 410.6/410.6 MB 133.1 MB/s eta 0:00:01
     ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━╸ 410.6/410.6 MB 133.1 MB/s eta 0:00:01
     ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━╸ 410.6/410.6 MB 133.1 MB/s eta 0:00:01
     ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━╸ 410.6/410.6 MB 133.1 MB/s eta 0:00:01
     ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━╸ 410.6/410.6 MB 133.1 MB/s eta 0:00:01
     ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━╸ 410.6/410.6 MB 133.1 MB/s eta 0:00:01
     ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━╸ 410.6/410.6 MB 133.1 MB/s eta 0:00:01
     ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━╸ 410.6/410.6 MB 133.1 MB/s eta 0:00:01
     ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━╸ 410.6/410.6 MB 133.1 MB/s eta 0:00:01
     ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━╸ 410.6/410.6 MB 133.1 MB/s eta 0:00:01
     ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━╸ 410.6/410.6 MB 133.1 MB/s eta 0:00:01
     ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━╸ 410.6/410.6 MB 133.1 MB/s eta 0:00:01
     ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━╸ 410.6/410.6 MB 133.1 MB/s eta 0:00:01
     ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━╸ 410.6/410.6 MB 133.1 MB/s eta 0:00:01
     ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━╸ 410.6/410.6 MB 133.1 MB/s eta 0:00:01
     ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━╸ 410.6/410.6 MB 133.1 MB/s eta 0:00:01
     ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━╸ 410.6/410.6 MB 133.1 MB/s eta 0:00:01
     ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━╸ 410.6/410.6 MB 133.1 MB/s eta 0:00:01
     ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━╸ 410.6/410.6 MB 133.1 MB/s eta 0:00:01
     ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━╸ 410.6/410.6 MB 133.1 MB/s eta 0:00:01
     ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━╸ 410.6/410.6 MB 133.1 MB/s eta 0:00:01
     ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━╸ 410.6/410.6 MB 133.1 MB/s eta 0:00:01
     ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━╸ 410.6/410.6 MB 133.1 MB/s eta 0:00:01
     ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━╸ 410.6/410.6 MB 133.1 MB/s eta 0:00:01
     ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━╸ 410.6/410.6 MB 133.1 MB/s eta 0:00:01
     ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━╸ 410.6/410.6 MB 133.1 MB/s eta 0:00:01
     ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━╸ 410.6/410.6 MB 133.1 MB/s eta 0:00:01
     ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━╸ 410.6/410.6 MB 133.1 MB/s eta 0:00:01
     ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━╸ 410.6/410.6 MB 133.1 MB/s eta 0:00:01
     ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━╸ 410.6/410.6 MB 133.1 MB/s eta 0:00:01
     ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━╸ 410.6/410.6 MB 133.1 MB/s eta 0:00:01
     ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━╸ 410.6/410.6 MB 133.1 MB/s eta 0:00:01
     ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━╸ 410.6/410.6 MB 133.1 MB/s eta 0:00:01
     ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━╸ 410.6/410.6 MB 133.1 MB/s eta 0:00:01
     ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━╸ 410.6/410.6 MB 133.1 MB/s eta 0:00:01
     ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━╸ 410.6/410.6 MB 133.1 MB/s eta 0:00:01
     ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━╸ 410.6/410.6 MB 133.1 MB/s eta 0:00:01
     ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━╸ 410.6/410.6 MB 133.1 MB/s eta 0:00:01
     ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━╸ 410.6/410.6 MB 133.1 MB/s eta 0:00:01
     ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━╸ 410.6/410.6 MB 133.1 MB/s eta 0:00:01
     ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━╸ 410.6/410.6 MB 133.1 MB/s eta 0:00:01
     ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━╸ 410.6/410.6 MB 133.1 MB/s eta 0:00:01
     ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━╸ 410.6/410.6 MB 133.1 MB/s eta 0:00:01
     ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━╸ 410.6/410.6 MB 133.1 MB/s eta 0:00:01
     ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━╸ 410.6/410.6 MB 133.1 MB/s eta 0:00:01
     ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━╸ 410.6/410.6 MB 133.1 MB/s eta 0:00:01
